Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | EASONY |
Certificación: | SGS |
Número de modelo: | Las condiciones de producción y de comercialización: |
Cantidad de orden mínima: | 200 kg de peso |
Precio: | 0.1-200USD |
Detalles de empaquetado: | En el caso de las máquinas de ensayo, el valor de las pruebas de ensayo se calculará en función de l |
Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 50000 toneladas/año |
Materialidad: | Gcr15 SAE52100 100Cr6 Suj2 | Especificación: | 0.6 a 22.0 mm |
---|---|---|---|
Resistencia a la corrosión: | Es fuerte. | Capacidad de carga: | Es muy pesado. |
Tratamiento de la superficie: | Las demás: | Tamaño: | Personalizado |
Forma de las piezas: | la tira | El material: | Acero de aleación |
Aplicación: | industria de rodamientos | Garantización: | 3 años |
Técnica: | Rollo caliente/rollado en frío/tirado en frío | Utilización: | Transporte por tuberías, tuberías de calderas, tuberías hidráulicas/de automóviles, perforación de p |
Muestras: | Por gratis. | Término de precio: | El precio de exportación es el precio de exportación. |
Código del SH: | 72299090 | Duración: | Duración fija de acuerdo con los requisitos personalizados |
Resaltar: | alambre de acero de rodamiento tirado en frío,Acero con rodamiento de rodillos de aguja,de acero |
Aplicación:Se utiliza en la industria del petróleo, química, aeroespacial, papel, automóviles, maquinaria de embalaje,
Decoración, barandillas y otras industrias de ingeniería, procesamiento de hardware, buques, centrales eléctricas y otras.
Asunto: Especificaciones de las materias primas de las mangas (tubos de acero con alto contenido de carbono y cromo) | |||||||||||
1Especificaciones para los tubos de acabado | |||||||||||
Material: GCR15/SAE 52100/100CR6/SUJ2 o su equivalente | |||||||||||
Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. | |||||||||||
Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión y de los Estados miembros de la Unión que se utilicen para la evaluación de la conformidad con el presente Reglamento se incluirán en el anexo II. | |||||||||||
A. Composición química | |||||||||||
C. Las | Sí, sí. | En | El S | P | Crónica | - ¿ Qué? | ¿ Qué?2 | H2 | N2 | Ti (ppm) | |
(ppm) | (ppm) | (ppm) | |||||||||
El MIN. | 0.95 | 0.15 | - | - | - | 1.3 | - | - | - | ||
Max. ¿Qué quieres decir? | 1.1 | 0.35 | 0.5 | 0.025 | 0.025 | 1.6 | 0.05 | 15 | 1 | 100 | 30 |
B.Microstructura | |||||||||||
Esferodizado Recalcificado, consiste en carbonuros esferoidales uniformemente distribuidos en una matriz de ferrita y debe estar libre de excesiva segregación de carburo. | |||||||||||
C. Prueba de macroectro | |||||||||||
La muestra de billete tomada de conformidad con el punto A295 se macro-grabará y examinará. | |||||||||||
Debe estar libre de tuberías, porosidades y defectos dañinos. | |||||||||||
D. Inclusiones no metálicas: | |||||||||||
De acuerdo con AST.M A 295 para el acero con rodamiento de endurecimiento, el grado de inclusión se calculará utilizando el método ASTM-E 45 -D recomendado y el grado no excederá los límites especificados a continuación.: | |||||||||||
A. No | B. El trabajo | C. Las | D | ||||||||
Es muy delgado. | Es muy pesado. | Es muy delgado. | Es muy pesado. | Es muy delgado. | Es muy pesado. | Es muy delgado. | Es muy pesado. | ||||
2.5 | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | ||||
E. Capa de descarburo: | |||||||||||
Los defectos superficiales, incluida la profundidad descarburizada, no deben exceder de 0,25 mm. | |||||||||||
La profundidad total descarburizada se define como la distancia desde la superficie de la capa descarburizada hasta la posición en la que la diferencia de propiedades químicas o físicas entre la capa descarburizada y la capa descarburizada se sitúa en el extremo inferior de la superficie. | |||||||||||
El cormaterial ya no es determinable. | |||||||||||
F. Calidad de la superficie | |||||||||||
Los tubos deberán estar bien acabados y las superficies exteriores e interiores estarán libres de defectos perjudiciales para el uso práctico.Todos los tubos se inspeccionarán para ensayos ultrasónicos de acuerdo con la norma ASTM D213.. | |||||||||||
G. Proceso de fabricación: | |||||||||||
Tirado en frío o saqueado en frío. | |||||||||||
H. Tolerancia del producto | |||||||||||
Sr. No. | OD (mm) | espesor de la pared del tubo | |||||||||
(mm) | |||||||||||
1 | 0 | -0,0/+5% de la TW | |||||||||
I. Otras especificaciones | |||||||||||
Parámetro | Especificación | ||||||||||
Dureza | 220 BHN como máximo | ||||||||||
Magnetismo | El material estará libre de magnetismo. | ||||||||||
La rectitud | 1 mm por metro en cualquier longitud de marcha | ||||||||||
Duración | Como requerimiento del cliente | ||||||||||
Inspección | Todos los cables serán inspeccionados al 100% por prueba PMI o prueba de chispa para garantizar que no haya ninguna confusión de material. | ||||||||||
Marcado | Marca y nombre del fabricante, grado, tamaño, número de calor, año | ||||||||||
& mes de fabricación. | |||||||||||
Revestimiento | Aceite de prevención de la oxidación en las superficies exteriores e interiores. |
Imagen del producto:
Línea de producción:
Preguntas frecuentes
P1: ¿Quiénes somos?
R:Estamos basados en WUXI, China, a partir de 2016, vendemos a Asia ((60.00%), Europa Occidental ((14.00%), Sur
Estados Unidos (6.00%).
P2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
R:Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa; siempre inspección final antes del envío.
P3. ¿Qué puedes comprar de nosotros?
A:Cobre, aluminio, acero moldeado, acero al carbono sin costuras, tubo de acero de precisión, placa de acero, acero aleado
Titanio, piezas de máquina personalizadas.
P4. ¿Por qué debería comprar de nosotros y no de otros proveedores?
R: Wuxi EASONY tiene 8 años de experiencia en producción.
El sector de la producción, con sus modernos grandes almacenes, posee un arsenal de 200.000 toneladas de mercancías, un gran número de
de clientes cooperativos estables a largo plazo.
¿Qué servicios podemos ofrecer?
R:Términos de entrega aceptados: FOB, CFR, CIF, EXW;Moneda de pago aceptada:USD, EUR, JPY, CAD, AUD,
Los Estados miembros deberán establecer un sistema de gestión de los fondos propios.
Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,D/P D/A,PayPal;Lengua hablada:Inglés,chino.
¿Podemos obtener algunas muestras? ¿Algún cargo?
R: Sí, puede obtener muestras disponibles en nuestro stock. Gratis para muestras reales, pero los clientes deben pagar el costo del flete.
¿ Cómo podemos obtener su precio?
R: Necesitamos la siguiente información para citarlo:
1)Nombre del producto
2) Normas
3) Calidad del material (composition química)
4)Dimensión
5)Cantidad
6)El dibujo de las piezas especiales