Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | EASONY |
Certificación: | SGS |
Número de modelo: | BSB1009 |
Cantidad de orden mínima: | 5 kilogramos |
Precio: | 0.5-10USD/PC |
Detalles de empaquetado: | Bolsas de polietileno + cartón + pallet de caja de madera / tambor, etc. |
Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 500, 000 PCS/semana |
Materialidad: | Acero inoxidable | Resistencia a la corrosión: | Es fuerte. |
---|---|---|---|
Capacidad de carga: | Es muy pesado. | Tratamiento de la superficie: | Las demás: |
Tamaño: | Personalizado | Forma de las piezas: | Barras redondas |
El material: | Acero inoxidable 304 | Aplicación: | industria de rodamientos |
Dureza: | En alto. | Código del SH: | 84829100 |
Muestra: | libre | ||
Resaltar: | rodamientos de bolas aisi ss,rodamientos de bolas de acero,Las demás máquinas y aparatos |
Alta dureza | Esto permite que las bolas de acero cromado soporten cargas pesadas y resistan el desgaste y la deformación. | ||||
Precisión dimensional | Las propiedades del material permiten que las bolas de acero cromado tengan una buena superficie de acabado y una precisión dimensional. | ||||
Bajo coeficiente de fricción | Las bolas de acero cromado tienen un bajo coeficiente de fricción, lo que significa que pueden moverse suave y eficientemente sin generar calor o desgaste excesivo. | ||||
Resistencia al desgaste | Las bolas de acero cromado mantienen su tamaño y forma con el tiempo, incluso bajo cargas altas o en temperaturas extremas. | ||||
El carbono | 0.07% como mucho. |
El silicio | 1.00% como mucho. |
El manganeso | 2.00% como mucho. |
Fósforo | 0.045% como mucho. |
El azufre | 0.030% como mucho. |
El cromo | 17.00 a 20.00% como máximo. |
El molybdeno | ¿Qué quieres decir? |
El níquel | 8.50 a 10,50% como máximo. |
Propiedades mecánicas:
Resistencia a la tracción | 100,000 a 180,000 psi |
Fuerza de rendimiento | 50,000 a 150,000 psi |
Elongamiento en dos pulgadas | Entre el 55 y el 60% |
Reducción de la superficie | Entre el 55 y el 65% |
Módulo de elasticidad | 29,000,000 psi |
Densidad | 286 libras por pulgada cúbica |
Línea de producción
Embalaje y entrega
A. Embalaje en tambor de acero
1) 250 kg por tambor de acero;
2) Cuatro tambores de acero en una plataforma;
3) Tambor con tamaño de paleta: 75cm*75cm*65cm.
B. Embalaje en caja de madera contrachapada
1) 40 cajas de cartón/bolsa de tejido en una caja de madera contrachapada;
2) Tamaño de la caja de madera contrachapada: 80CM*65CM*80CM.
C. Se recomienda el uso de contenedores de 20 "ft, con una capacidad de carga máxima de 24 toneladas.
D. Contenedor de 20 pies de largo con carga de 24 toneladas Total: 24 cajas o tambores de madera contrachapada.
Preguntas frecuentes
P1: ¿Quiénes somos?
R:Estamos basados en WUXI, China, a partir de 2016, vendemos a Asia ((60.00%), Europa Occidental ((14.00%), SurEstados Unidos (6.00%).
P2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
R:Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa; siempre inspección final antes del envío.
P3. ¿Qué puedes comprar de nosotros?
R: Cobre, aluminio, acero de molde, acero de carbono sin costuras, tubería de acero de precisión, placa de acero, titanio de acero aliado, piezas de máquina.
P4. ¿Por qué debería comprar de nosotros y no de otros proveedores?
A: WuXI EASONYtiene 8 años de experiencia en producción, con equipos avanzados de producción de precisión y modernos grandes almacenes, tiene un stock de 200.000 toneladas de mercancías,cuenta con una serie de clientes cooperativos estables a largo plazo.
¿Qué servicios podemos ofrecer?
A:Términos de entrega aceptados: FOB,CFR,CIF,EXW;Moneda de pago aceptada:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,D/P D/A,PayPal;Lengua hablada:Inglés,chino.
¿Podemos obtener algunas muestras? ¿Algún cargo?
R: Sí, puede obtener muestras disponibles en nuestro stock. Gratis para muestras reales, pero los clientes deben pagar el costo del flete.
¿ Cómo podemos obtener su precio?
R: Necesitamos la siguiente información para citarlo:
1) Nombre del producto
2) Estándar
3) Calidad del material (composition química)
4) Dimensión
5) Cantidad
6) El dibujo de las piezas especiales